岸和田市荒木町2-4-33 TEL:072-445-5705 FAX:072-445-5788 Copyright (C) Sinjou Elementary School All rights reserved.
授業時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
1年生 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 |
2年生 | 5時間 | 6時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 |
3年生 | 6時間 | 6時間 | 5時間 | 6時間 | 5時間 |
4年生 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 |
5年生 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 |
6年生 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 |
※ 水曜日は4時間授業や5時間授業になる場合があります。
月、火、木、金曜日 | 水曜日 | |
8:25~ 8:30 | 朝 の 会 | (8:25~ 8:30) |
8:30~ 8:45 | 朝 の 学 習 集会(水曜) |
8:30~ 8:45 |
8:45~ 9:30 | 1 時 間 目 | 8:45~ 9:30 |
9:40~10:25 | 2 時 間 目 | 9:40~10:25 |
10:25~10:45 | ロング休憩 | 10:25~10:45 |
10:45~11:30 | 3 時 間 目 | 10:45~11:30 |
11:40~12:25 | 4 時 間 目 | 11:40~12:25 |
12:25~13:05 | 給 食 | 12:25~13:05 |
13:05~13:20 | 昼 休 憩 | 13:05~13:20 |
13:20~13:35 | 清 掃 | なし |
13:40~14:25 | 5 時 間 目 | 13:20~14:05 |
14:35~15:20 | 6 時 間 目 | 14:15~15:00 |
15:20~15:30 | 帰 り の 会 | 15:00~15:10 |
2月~10月 16:45 11月~1月 16:30 |
最終下校時刻 | 4時間授業日 13:30 5時間授業日 14:30 6時間授業日 15:30 |